單位名稱 | 招聘崗位 | 文化程度 | 專業(yè)要求 | 薪資 | 發(fā)布時間 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國人壽保險股份有限公司日照分公司 | 文秘崗 | 本科 | 文秘相關專業(yè) | 4000起 | 2019-09-20 | ||||||||||||||
中國人壽保險股份有限公司日照分公司 | 法律事務崗 | 本科 | 法律相關專業(yè) | 4000起 | 2019-09-20 | ||||||||||||||
中國人壽保險股份有限公司日照分公司 | 銷售精英 | 大專 | 不限 | 10000起 | 2019-09-20 | ||||||||||||||
車隊外勤 | 大專 | 不限 | 3500以上 | 2019-09-20 | |||||||||||||||
車隊調度員 | 大專 | 不限 | 4000以上 | 2019-09-20 | |||||||||||||||
貨代業(yè)務專員 | 大專 | 不限 | 3500以上 | 2019-09-20 | |||||||||||||||
會計 | 大專 | 財務相關 | 4500以上 | 2019-09-20 | |||||||||||||||
海運客服專員 | 大專 | 不限 | 3500以上 | 2019-09-20 | |||||||||||||||
日照新時代電梯有限公司 | 技術人員 | 初中 | 機械或者電氣 | 2500-5000 | 2019-09-11 | ||||||||||||||
日照新時代電梯有限公司 | 文員 | 初中 | 計算機或者會計電算化 | 2500-3500 | 2019-09-11 | ||||||||||||||
日照鋼鐵集團非鋼產(chǎn)業(yè) | 物流管理 | 全日制本科(本科一批)及以上學歷;物流、計算機、經(jīng)濟、貿易、營銷等相關專業(yè),物流相關專業(yè)學歷可放寬(本科二批),應屆及18年畢業(yè)生。 | 物流、計算機、經(jīng)濟、貿易、營銷等相關專業(yè) | 4500-5000元/月。 | 2019-08-29 | ||||||||||||||
日照鋼鐵集團非鋼產(chǎn)業(yè) | 會計 | 本科及以上學歷,中級職稱可放寬至???,有財務經(jīng)驗者優(yōu)先。 | 會計、財務類相關專業(yè), | 4200-7000元/月 | 2019-08-29 | ||||||||||||||
日照鋼鐵集團非鋼產(chǎn)業(yè) | 成本核算 | 本科及以上學歷, | 會計、財務類相關專業(yè)。 | 4500-6000元/月 | 2019-08-29 | ||||||||||||||
日照鋼鐵集團非鋼產(chǎn)業(yè) | 稽核專員 | 本科及以上學歷,兩年以上工作經(jīng)驗,有內審、事務所審計經(jīng)驗優(yōu)先,有物流企業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先。 | 財務、會計、審計相關專業(yè) | 4500-6000元/月 | 2019-08-29 | ||||||||||||||
日照鋼鐵集團非鋼產(chǎn)業(yè) | 秩序維護員 | 中專及以上學歷。 | 不限 | 3600-3800元/月。 | 2019-08-29 | ||||||||||||||
中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司 | 客戶經(jīng)理 | 高中 | 無 | 2400+提成,平均工資4500+ | 2019-08-27 | ||||||||||||||
山東窩窩物聯(lián)科技有限公司 | 招生老師 | 高中 | 有經(jīng)驗 | 面議 | 2019-08-23 | ||||||||||||||
山東窩窩物聯(lián)科技有限公司 | 數(shù)學老師 | 大專 | 有經(jīng)驗 | 底薪加課時費 | 2019-08-23 | ||||||||||||||
山東窩窩物聯(lián)科技有限公司 | 英語老師 | 大專 | 有經(jīng)驗 | 底薪加課時費 | 2019-08-23 | ||||||||||||||
順嘉物流有限公司 | 收銀員 | 高中 | 3300 | 2019-08-22 | |||||||||||||||
共3088條記錄 146/155頁 首頁上一頁142143144145146147148149150下一頁尾頁 |