日照陸橋人力資源有限責任公司公開招聘政府購買服務(wù)項目工作人員面試成績
發(fā)布時間:2024-11-03
瀏覽次數(shù):1292 次
日照陸橋人力資源有限責任公司公開招聘政府購買服務(wù)項目工作人員面試成績
考場號 | 抽簽順序號 | 面試成績 |
第一考場 | 1號考生 | 83.36 |
第一考場 | 2號考生 | 86.82 |
第一考場 | 3號考生 | 81.54 |
第一考場 | 4號考生 | 84.3 |
第一考場 | 5號考生 | 80.86 |
第一考場 | 6號考生 | 77.9 |
第一考場 | 7號考生 | 82.42 |
第一考場 | 8號考生 | 81.96 |
第一考場 | 9號考生 | 84.44 |
第一考場 | 10號考生 | 78.62 |
第一考場 | 11號考生 | 80.1 |
第一考場 | 12號考生 | 80.56 |
第一考場 | 13號考生 | 79.66 |
第一考場 | 14號考生 | 81.4 |
第一考場 | 15號考生 | 81.48 |
第一考場 | 16號考生 | 82.06 |
第一考場 | 17號考生 | 79.04 |
第一考場 | 18號考生 | 81.88 |
第一考場 | 19號考生 | 80.4 |
第一考場 | 20號考生 | 81.34 |
第一考場 | 21號考生 | 79.6 |
第一考場 | 22號考生 | 78.06 |
第一考場 | 23號考生 | 83.26 |
第一考場 | 24號考生 | 82.34 |
第一考場 | 25號考生 | 81.6 |
第一考場 | 26號考生 | 81.28 |
第一考場 | 27號考生 | 83.62 |
第一考場 | 28號考生 | 81.56 |
第一考場 | 29號考生 | 78.42 |
第一考場 | 30號考生 | 77.68 |
第一考場 | 31號考生 | 78.96 |
第一考場 | 32號考生 | 80.42 |
第一考場 | 33號考生 | 84.08 |
第一考場 | 34號考生 | 84.6 |
第一考場 | 35號考生 | 缺考 |
第一考場 | 36號考生 | 80.68 |
第一考場 | 37號考生 | 83.24 |
第一考場 | 38號考生 | 83.58 |
第一考場 | 39號考生 | 82.92 |
第一考場 | 40號考生 | 86.18 |
第一考場 | 41號考生 | 83.44 |
第一考場 | 42號考生 | 82.74 |
第一考場 | 43號考生 | 82.82 |
第一考場 | 44號考生 | 81.94 |
第一考場 | 45號考生 | 79.8 |
第一考場 | 46號考生 | 81.08 |
第一考場 | 47號考生 | 80.62 |
第一考場 | 48號考生 | 82.28 |
第一考場 | 49號考生 | 83.32 |
第一考場 | 50號考生 | 85.84 |
第一考場 | 51號考生 | 83.64 |
第一考場 | 52號考生 | 缺考 |
第一考場 | 53號考生 | 81.76 |
第一考場 | 54號考生 | 81.96 |
第一考場 | 55號考生 | 84.54 |
第一考場 | 56號考生 | 82.92 |
第一考場 | 57號考生 | 79.88 |
第一考場 | 58號考生 | 84.5 |
第一考場 | 59號考生 | 84 |
第一考場 | 60號考生 | 82 |
第一考場 | 61號考生 | 82.7 |
第一考場 | 62號考生 | 缺考 |
第一考場 | 63號考生 | 83.22 |
第一考場 | 64號考生 | 83.42 |
第一考場 | 65號考生 | 缺考 |
第一考場 | 66號考生 | 83.32 |
第一考場 | 67號考生 | 82.56 |
第一考場 | 68號考生 | 83.92 |
第一考場 | 69號考生 | 84.2 |
第一考場 | 70號考生 | 81.52 |
第一考場 | 71號考生 | 83.18 |
第一考場 | 72號考生 | 80.52 |
第一考場 | 73號考生 | 84.04 |
第一考場 | 74號考生 | 84.04 |
第一考場 | 75號考生 | 缺考 |
第一考場 | 76號考生 | 缺考 |
第一考場 | 77號考生 | 84.64 |
第一考場 | 78號考生 | 83.5 |
第一考場 | 79號考生 | 缺考 |
第一考場 | 80號考生 | 缺考 |
第一考場 | 81號考生 | 81.74 |
第一考場 | 82號考生 | 83.78 |
第一考場 | 83號考生 | 缺考 |
第一考場 | 84號考生 | 86.8 |
第一考場 | 85號考生 | 83.16 |
第一考場 | 86號考生 | 81.82 |
第一考場 | 87號考生 | 80.4 |
第一考場 | 88號考生 | 82.54 |
第一考場 | 89號考生 | 84.06 |
第一考場 | 90號考生 | 83.26 |
第一考場 | 91號考生 | 83.5 |
第一考場 | 92號考生 | 84.1 |
第一考場 | 93號考生 | 81.56 |
第一考場 | 94號考生 | 缺考 |
第一考場 | 95號考生 | 82.02 |
第一考場 | 96號考生 | 82.54 |
第一考場 | 97號考生 | 83.16 |
第一考場 | 98號考生 | 82.82 |
第一考場 | 99號考生 | 77.54 |
第一考場 | 100號考生 | 缺考 |
第一考場 | 101號考生 | 缺考 |
第一考場 | 102號考生 | 缺考 |
第一考場 | 103號考生 | 80.98 |
第一考場 | 104號考生 | 81.44 |
第一考場 | 105號考生 | 缺考 |
第一考場 | 106號考生 | 79.6 |
第一考場 | 107號考生 | 79.9 |
第一考場 | 108號考生 | 83.68 |
第一考場 | 109號考生 | 83.38 |
第一考場 | 110號考生 | 80.86 |
第一考場 | 111號考生 | 86.32 |
第一考場 | 112號考生 | 77.36 |
第一考場 | 113號考生 | 77.42 |
第一考場 | 114號考生 | 79.42 |
第一考場 | 115號考生 | 82.9 |
第一考場 | 116號考生 | 84.38 |
第一考場 | 117號考生 | 83.12 |
第一考場 | 118號考生 | 82.86 |
第一考場 | 119號考生 | 缺考 |
第一考場 | 120號考生 | 82.88 |
第一考場 | 121號考生 | 86.7 |
第一考場 | 122號考生 | 82.88 |
第一考場 | 123號考生 | 82.92 |
第一考場 | 124號考生 | 74 |
第一考場 | 125號考生 | 82.7 |
第一考場 | 126號考生 | 82.5 |
第一考場 | 127號考生 | 84.76 |
第一考場 | 128號考生 | 83.14 |
第一考場 | 129號考生 | 81.72 |
第一考場 | 130號考生 | 84.92 |
第一考場 | 131號考生 | 83.18 |
第一考場 | 132號考生 | 82.36 |
第一考場 | 133號考生 | 83.86 |
第一考場 | 134號考生 | 85.28 |
第一考場 | 135號考生 | 82.62 |
第一考場 | 136號考生 | 86.32 |
第一考場 | 137號考生 | 81.18 |
第一考場 | 138號考生 | 81.9 |
第一考場 | 139號考生 | 82.86 |
第一考場 | 140號考生 | 82.12 |
第一考場 | 141號考生 | 84.66 |
第一考場 | 142號考生 | 81.96 |
第一考場 | 143號考生 | 82.04 |
第一考場 | 144號考生 | 81.66 |
第一考場 | 145號考生 | 83.88 |
第一考場 | 146號考生 | 81.34 |
第二考場 | 1號考生 | 83.76 |
第二考場 | 2號考生 | 82.28 |
第二考場 | 3號考生 | 83.18 |
第二考場 | 4號考生 | 缺考 |
第二考場 | 5號考生 | 88.40 |
第二考場 | 6號考生 | 83.54 |
第二考場 | 7號考生 | 70.22 |
第二考場 | 8號考生 | 83.22 |
第二考場 | 9號考生 | 缺考 |
第二考場 | 10號考生 | 88.56 |
第二考場 | 11號考生 | 82.50 |
第二考場 | 12號考生 | 85.54 |
第二考場 | 13號考生 | 88.04 |
第二考場 | 14號考生 | 85.64 |
第二考場 | 15號考生 | 82.84 |
第二考場 | 16號考生 | 83.44 |
第二考場 | 17號考生 | 81.16 |
第二考場 | 18號考生 | 83.94 |
第二考場 | 19號考生 | 81.54 |
第二考場 | 20號考生 | 83.92 |
第二考場 | 21號考生 | 79.70 |
第二考場 | 22號考生 | 缺考 |
第二考場 | 23號考生 | 70.34 |
第二考場 | 24號考生 | 83.24 |
第二考場 | 25號考生 | 85.16 |
第二考場 | 26號考生 | 81.66 |
第二考場 | 27號考生 | 82.08 |
第二考場 | 28號考生 | 缺考 |
第二考場 | 29號考生 | 84.20 |
第二考場 | 30號考生 | 82.10 |
第二考場 | 31號考生 | 83.54 |
第二考場 | 32號考生 | 83.46 |
第二考場 | 33號考生 | 83.74 |
第二考場 | 34號考生 | 82.78 |
第二考場 | 35號考生 | 83.98 |
第二考場 | 36號考生 | 85.32 |
第二考場 | 37號考生 | 84.18 |
第二考場 | 38號考生 | 84.80 |
第二考場 | 39號考生 | 82.64 |
第二考場 | 40號考生 | 88.58 |
第二考場 | 41號考生 | 84.82 |
第二考場 | 42號考生 | 缺考 |
第二考場 | 43號考生 | 缺考 |
第二考場 | 44號考生 | 缺考 |
第二考場 | 45號考生 | 缺考 |
第二考場 | 46號考生 | 缺考 |
第二考場 | 47號考生 | 缺考 |
第二考場 | 48號考生 | 缺考 |
第二考場 | 49號考生 | 缺考 |
第二考場 | 50號考生 | 83.12 |
第二考場 | 51號考生 | 84.40 |
第二考場 | 52號考生 | 85.46 |
第二考場 | 53號考生 | 84.52 |
第二考場 | 54號考生 | 85.68 |
第二考場 | 55號考生 | 84.02 |
第二考場 | 56號考生 | 84.82 |
第二考場 | 57號考生 | 86.12 |
第二考場 | 58號考生 | 缺考 |
第二考場 | 59號考生 | 缺考 |
第二考場 | 60號考生 | 79.30 |
第二考場 | 61號考生 | 79.26 |
第二考場 | 62號考生 | 83.56 |
第二考場 | 63號考生 | 81.56 |
第二考場 | 64號考生 | 85.88 |
第二考場 | 65號考生 | 87.86 |
第二考場 | 66號考生 | 83.78 |
第二考場 | 67號考生 | 88.52 |
第二考場 | 68號考生 | 86.52 |
第二考場 | 69號考生 | 84.62 |
第二考場 | 70號考生 | 82.92 |
第二考場 | 71號考生 | 83.88 |
第二考場 | 72號考生 | 85.42 |
第二考場 | 73號考生 | 85.34 |
第二考場 | 74號考生 | 82.08 |
第二考場 | 75號考生 | 83.98 |
第二考場 | 76號考生 | 84.30 |
第二考場 | 77號考生 | 84.00 |
第二考場 | 78號考生 | 86.62 |
第二考場 | 79號考生 | 80.56 |
第二考場 | 80號考生 | 79.68 |
第二考場 | 81號考生 | 84.68 |
第二考場 | 82號考生 | 缺考 |
第二考場 | 83號考生 | 83.82 |
第二考場 | 84號考生 | 85.46 |
第二考場 | 85號考生 | 86.64 |
第二考場 | 86號考生 | 85.80 |
第二考場 | 87號考生 | 86.50 |
第二考場 | 88號考生 | 84.76 |
第二考場 | 89號考生 | 84.22 |
第二考場 | 90號考生 | 82.90 |
第二考場 | 91號考生 | 82.62 |
第二考場 | 92號考生 | 84.94 |
第二考場 | 93號考生 | 85.02 |
第二考場 | 94號考生 | 86.36 |
第二考場 | 95號考生 | 85.52 |
第二考場 | 96號考生 | 83.92 |
第二考場 | 97號考生 | 缺考 |
第二考場 | 98號考生 | 86.56 |
第二考場 | 99號考生 | 84.12 |
第二考場 | 100號考生 | 84.36 |
第二考場 | 101號考生 | 缺考 |
第二考場 | 102號考生 | 78.48 |
第二考場 | 103號考生 | 缺考 |
第二考場 | 104號考生 | 83.44 |
第二考場 | 105號考生 | 87.36 |
第二考場 | 106號考生 | 缺考 |
第二考場 | 107號考生 | 缺考 |
第二考場 | 108號考生 | 缺考 |
第二考場 | 109號考生 | 缺考 |
第二考場 | 110號考生 | 缺考 |
第二考場 | 111號考生 | 缺考 |
附件下載:2024年日照陸橋公司政府購買服務(wù)項目招聘工作人員面試成績.xls